El 1er Campeonato de Sóftbol Masculino que se realizará en Europa comenzará este jueves en la república Checa en las ciudades de Praga y Havlickuv Brod. Jugará un total de 16 equipos, divididos en dos grupos; A y B.
La primera ronda del torneo se jugará bajo el formato de todos contra todos. Para la segunda ronda los cuatro mejores de cada grupo clasificarán a la «Ronda de Campeonato«; y los cuatro peores clasifican a la «Ronda de Consolación«.
En todos los partidos se aplicará la regla de la piedad, es decir el que esté perdiendo por más de 20 carreras en tres entradas completas, 15 carreras para cuatro entradas, y 7 carreras para 5 entradas. Para el desempate entre dos equipos se usará el resultado directo entre ellos, y para tres equipos o más se usará la diferencia conocida como TQB (Team Quality Balance) entre los equipos involucrados.

Integrantes del Grupo A
Equipo | G | P | AV | Dif | CA | CP | Des.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japón | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botsuana | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Equipo | G | P | AV | Dif | CA | CP | Des.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadá | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudáfrica | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Países Bajos | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La informació de los horarios de juego la pueden encontrar en
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_S%C3%B3ftbol_Masculino_de_2019