Se acaba el año y ya nos estamos preguntando cuales son los días festivos en la Republica Checa del Año Nuevo 2023 para organizar nuestras vacaciones.
El año que viene, diez días festivos caen entre semana, por lo que, en comparación con 2022, podemos esperar dos días libres adicionales. También estaremos mejor con los fines de semana largos, tendremos cinco el próximo año.
Calendario de días Festivos de la República Checa del Año Nuevo 2023
Fecha | Celebración | Día de la semana |
---|---|---|
1 de enero | Día de Año Nuevo * | domingo |
7 de abril | Viernes Santo | viernes |
10 de abril | Lunes de Pascua * | lunes |
1 de mayo | Día de mayo | lunes |
8 de mayo | Liberación del fascismo Nazi * | lunes |
5 de julio | Día de Cirilo y Metodio | miércoles |
6 de julio | Día de Jan Hus | jueves |
28 de septiembre | Día de la Estadidad Checa * | jueves |
28 de octubre | Establecimiento de la República Checoslovaca * | sábado |
17 de noviembre | Día de la Libertad y la Democracia | viernes |
24 de diciembre | Nochebuena ** | domingo |
25 de diciembre | Primer día de Navidad * | lunes |
26 de diciembre | Segundo día de Navidad * | martes |
* Tiendas grandes cerradas por ley | ||
** Tiendas grandes cierran al mediodía |
Ley de horarios de venta y cierre de comercios
El 1 de octubre de 2016 entró en vigor la ley de tiempo de venta al por menor y al por mayor. La ley exige que las tiendas de más de 200 metros cuadrados estén cerradas durante ciertos días festivos. La Inspección Comercial Checa supervisa el cumplimiento de la ley y emite multas por incumplimiento.